Harga Emas UBS hari ini update tanggal 28 Mei 2025. Harga ini mengacu pada harga resmi butik emas, sehingga ada kemungkinan terjadi perbedaan harga di setiap toko offline dan wilayah.

  • UBS

    28 Mei 2025
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.040.000 Rp 888.000
    1 gram Rp 1.924.000 Rp 1.777.000
    10 gram Rp 18.765.000 Rp 17.775.000
    100 gram Rp 186.818.000 Rp 176.884.000
    2 gram Rp 3.818.000 Rp 3.555.000
    25 gram Rp 46.819.000 Rp 44.221.000
    250 gram Rp 466.905.000 Rp 440.032.000
    5 gram Rp 9.433.000 Rp 8.887.000
    50 gram Rp 93.446.000 Rp 88.442.000
    500 gram Rp 932.712.000 Rp 880.065.000
Gunakan PunyaEmas untuk mencatatat aset investasi emasmu!
Daftar Disini