Harga Emas Antam, UBS, Galeri 24, dan Lotus Archi update hari ini tanggal 2 September 2025. Harga ini mengacu pada harga resmi butik emas, sehingga ada kemungkinan terjadi perbedaan harga di setiap toko offline dan wilayah.

  • harga emas Antam

    Antam

    2 September 2025
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.099.000 Rp 920.000
    1 gram Rp 2.092.000 Rp 1.840.000
    2 gram Rp 4.121.000 Rp 3.681.000
    3 gram Rp 6.155.000 Rp 5.522.000
    5 gram Rp 10.224.000 Rp 9.204.000
    10 gram Rp 20.390.000 Rp 18.408.000
    25 gram Rp 50.843.000 Rp 45.796.000
    50 gram Rp 101.603.000 Rp 91.592.000
    100 gram Rp 203.125.000 Rp 183.184.000
    250 gram Rp 507.536.000 Rp 455.704.000
    500 gram Rp 1.014.853.000 Rp 911.408.000
    1000 gram Rp 2.029.664.000 Rp 1.822.817.000
  • harga emas UBS

    UBS

    2 September 2025
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.088.000 Rp 920.000
    1 gram Rp 2.013.000 Rp 1.840.000
    2 gram Rp 3.994.000 Rp 3.681.000
    5 gram Rp 9.868.000 Rp 9.204.000
    10 gram Rp 19.632.000 Rp 18.408.000
    25 gram Rp 48.982.000 Rp 45.796.000
    50 gram Rp 97.763.000 Rp 91.592.000
    100 gram Rp 195.447.000 Rp 183.184.000
    250 gram Rp 488.473.000 Rp 455.704.000
    500 gram Rp 975.796.000 Rp 911.408.000
  • harga emas Galeri 24

    Galeri 24

    2 September 2025
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.039.000 Rp 921.000
    1 gram Rp 1.981.000 Rp 1.842.000
    2 gram Rp 3.902.000 Rp 3.685.000
    5 gram Rp 9.681.000 Rp 9.213.000
    10 gram Rp 19.309.000 Rp 18.427.000
    25 gram Rp 48.154.000 Rp 45.841.000
    50 gram Rp 96.232.000 Rp 91.683.000
    100 gram Rp 192.367.000 Rp 183.367.000
    250 gram Rp 480.680.000 Rp 456.160.000
    500 gram Rp 960.886.000 Rp 912.320.000
    1000 gram Rp 1.921.771.000 Rp 1.824.640.000
  • harga emas Lotus Archi

    Lotus Archi

    2 September 2025
    Berat Jual Buyback
    1 gram Rp 2.019.000 Rp 1.840.000
    5 gram Rp 9.879.000 Rp 9.204.000
    10 gram Rp 19.603.000 Rp 18.408.000
    25 gram Rp 48.749.000 Rp 45.796.000
    50 gram Rp 97.416.000 Rp 91.592.000
    100 gram Rp 194.543.000 Rp 183.184.000
Gunakan PunyaEmas untuk mencatatat aset investasi emasmu!
Daftar Disini