Harga Emas Antam, UBS, Galeri 24, dan Lotus Archi update hari ini tanggal 27 November 2025. Harga ini mengacu pada harga resmi butik emas, sehingga ada kemungkinan terjadi perbedaan harga di setiap toko offline dan wilayah.

  • harga emas Antam

    Antam

    27 November 2025
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.363.000 Rp 1.131.000
    1 gram Rp 2.616.000 Rp 2.263.000
    2 gram Rp 5.166.000 Rp 4.526.000
    3 gram Rp 7.721.000 Rp 6.789.000
    5 gram Rp 12.832.000 Rp 11.315.000
    10 gram Rp 25.603.000 Rp 22.631.000
    25 gram Rp 63.869.000 Rp 56.301.000
    50 gram Rp 127.650.000 Rp 112.603.000
    100 gram Rp 255.214.000 Rp 225.206.000
    250 gram Rp 637.742.000 Rp 560.241.000
    500 gram Rp 1.275.252.000 Rp 1.120.483.000
    1000 gram Rp 2.550.460.000 Rp 2.240.966.000
  • harga emas UBS

    UBS

    27 November 2025
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.317.000 Rp 1.131.000
    1 gram Rp 2.436.000 Rp 2.263.000
    2 gram Rp 4.834.000 Rp 4.526.000
    5 gram Rp 11.945.000 Rp 11.315.000
    10 gram Rp 23.764.000 Rp 22.631.000
    25 gram Rp 59.294.000 Rp 56.301.000
    50 gram Rp 118.344.000 Rp 112.603.000
    100 gram Rp 236.594.000 Rp 225.206.000
    250 gram Rp 591.310.000 Rp 560.241.000
    500 gram Rp 1.181.232.000 Rp 1.120.483.000
  • harga emas Galeri 24

    Galeri 24

    27 November 2025
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.271.000 Rp 1.132.000
    1 gram Rp 2.426.000 Rp 2.265.000
    2 gram Rp 4.778.000 Rp 4.530.000
    5 gram Rp 11.858.000 Rp 11.327.000
    10 gram Rp 23.651.000 Rp 22.654.000
    25 gram Rp 58.984.000 Rp 56.357.000
    50 gram Rp 117.874.000 Rp 112.715.000
    100 gram Rp 235.633.000 Rp 225.431.000
    250 gram Rp 585.336.000 Rp 560.801.000
    500 gram Rp 1.170.670.000 Rp 1.121.603.000
    1000 gram Rp 2.341.339.000 Rp 2.243.207.000
  • harga emas Lotus Archi

    Lotus Archi

    27 November 2025
    Berat Jual Buyback
    1 gram Rp 2.481.000 Rp 2.263.000
    5 gram Rp 12.226.000 Rp 11.315.000
    10 gram Rp 24.230.000 Rp 22.631.000
    25 gram Rp 60.315.000 Rp 56.301.000
    50 gram Rp 120.441.000 Rp 112.603.000
    100 gram Rp 240.591.000 Rp 225.206.000
Gunakan PunyaEmas untuk mencatatat aset investasi emasmu!
Daftar Disini