Harga Emas Antam, UBS, Galeri 24, dan Lotus Archi update hari ini tanggal 9 Maret 2026. Harga ini mengacu pada harga resmi butik emas, sehingga ada kemungkinan terjadi perbedaan harga di setiap toko offline dan wilayah.

  • harga emas Antam

    Antam

    9 Maret 2026
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.659.000 Rp 1.448.000
    1 gram Rp 3.212.000 Rp 2.896.000
    2 gram Rp 6.361.000 Rp 5.793.000
    3 gram Rp 9.516.000 Rp 8.690.000
    5 gram Rp 15.824.000 Rp 14.484.000
    10 gram Rp 31.590.000 Rp 28.969.000
    25 gram Rp 78.842.000 Rp 72.068.000
    50 gram Rp 157.600.000 Rp 144.137.000
    100 gram Rp 315.118.000 Rp 288.275.000
    250 gram Rp 787.516.000 Rp 717.139.000
    500 gram Rp 1.574.811.000 Rp 1.434.279.000
    1000 gram Rp 3.149.580.000 Rp 2.868.558.000
  • harga emas UBS

    UBS

    9 Maret 2026
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.678.000 Rp 1.448.000
    1 gram Rp 3.105.000 Rp 2.896.000
    2 gram Rp 6.163.000 Rp 5.793.000
    5 gram Rp 15.230.000 Rp 14.484.000
    10 gram Rp 30.298.000 Rp 28.969.000
    25 gram Rp 75.597.000 Rp 72.068.000
    50 gram Rp 150.885.000 Rp 144.137.000
    100 gram Rp 301.651.000 Rp 288.275.000
    250 gram Rp 753.904.000 Rp 717.139.000
    500 gram Rp 1.506.039.000 Rp 1.434.279.000
  • harga emas Galeri 24

    Galeri 24

    9 Maret 2026
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.621.000 Rp 1.449.000
    1 gram Rp 3.091.000 Rp 2.899.000
    2 gram Rp 6.107.000 Rp 5.799.000
    5 gram Rp 15.156.000 Rp 14.499.000
    10 gram Rp 30.231.000 Rp 28.998.000
    25 gram Rp 75.170.000 Rp 72.141.000
    50 gram Rp 150.221.000 Rp 144.282.000
    100 gram Rp 300.295.000 Rp 288.564.000
    250 gram Rp 748.892.000 Rp 717.856.000
    500 gram Rp 1.497.784.000 Rp 1.435.713.000
    1000 gram Rp 2.995.567.000 Rp 2.871.427.000
  • harga emas Lotus Archi

    Lotus Archi

    9 Maret 2026
    Berat Jual Buyback
    1 gram Rp 3.006.000 Rp 2.896.000
    5 gram Rp 14.810.000 Rp 14.484.000
    10 gram Rp 29.415.000 Rp 28.969.000
    25 gram Rp 73.197.000 Rp 72.068.000
    50 gram Rp 146.363.000 Rp 144.137.000
    100 gram Rp 292.544.000 Rp 288.275.000
Gunakan PunyaEmas untuk mencatatat aset investasi emasmu!
Daftar Disini