Harga Emas Antam, UBS, Galeri 24, dan Lotus Archi update hari ini tanggal 8 Mei 2026. Harga ini mengacu pada harga resmi butik emas, sehingga ada kemungkinan terjadi perbedaan harga di setiap toko offline dan wilayah.

  • harga emas Antam

    Antam

    8 Mei 2026
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.529.000 Rp 1.327.000
    1 gram Rp 2.954.000 Rp 2.654.000
    2 gram Rp 5.845.000 Rp 5.308.000
    3 gram Rp 8.742.000 Rp 7.963.000
    5 gram Rp 14.534.000 Rp 13.272.000
    10 gram Rp 29.011.000 Rp 26.544.000
    25 gram Rp 72.397.000 Rp 66.035.000
    50 gram Rp 144.711.000 Rp 132.071.000
    100 gram Rp 289.341.000 Rp 264.143.000
  • harga emas UBS

    UBS

    8 Mei 2026
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.564.000 Rp 1.327.000
    1 gram Rp 2.892.000 Rp 2.654.000
    2 gram Rp 5.739.000 Rp 5.308.000
    5 gram Rp 14.182.000 Rp 13.272.000
    10 gram Rp 28.217.000 Rp 26.544.000
    25 gram Rp 70.402.000 Rp 66.035.000
    50 gram Rp 140.515.000 Rp 132.071.000
    100 gram Rp 280.918.000 Rp 264.143.000
    250 gram Rp 702.089.000 Rp 657.104.000
    500 gram Rp 1.402.528.000 Rp 1.314.209.000
  • harga emas Galeri 24

    Galeri 24

    8 Mei 2026
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.486.000 Rp 1.328.000
    1 gram Rp 2.833.000 Rp 2.657.000
    2 gram Rp 5.597.000 Rp 5.314.000
    5 gram Rp 13.889.000 Rp 13.285.000
    10 gram Rp 27.704.000 Rp 26.570.000
    25 gram Rp 68.889.000 Rp 66.101.000
    50 gram Rp 137.668.000 Rp 132.203.000
    100 gram Rp 275.200.000 Rp 264.407.000
    250 gram Rp 686.310.000 Rp 657.761.000
    500 gram Rp 1.372.618.000 Rp 1.315.523.000
    1000 gram Rp 2.745.235.000 Rp 2.631.047.000
  • harga emas Lotus Archi

    Lotus Archi

    8 Mei 2026
    Berat Jual Buyback
    1 gram Rp 2.919.000 Rp 2.654.000
    5 gram Rp 14.370.000 Rp 13.272.000
    10 gram Rp 28.541.000 Rp 26.544.000
    25 gram Rp 70.964.000 Rp 66.035.000
    50 gram Rp 141.898.000 Rp 132.071.000
    100 gram Rp 283.615.000 Rp 264.143.000
Gunakan PunyaEmas untuk mencatatat aset investasi emasmu!
Daftar Disini