Harga Emas Antam, UBS, Galeri 24, dan Lotus Archi update hari ini tanggal 11 Januari 2026. Harga ini mengacu pada harga resmi butik emas, sehingga ada kemungkinan terjadi perbedaan harga di setiap toko offline dan wilayah.

  • harga emas Antam

    Antam

    11 Januari 2026
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.487.000 Rp 1.228.000
    1 gram Rp 2.863.000 Rp 2.456.000
    2 gram Rp 5.659.000 Rp 4.913.000
    3 gram Rp 8.461.000 Rp 7.370.000
    5 gram Rp 14.064.000 Rp 12.283.000
    10 gram Rp 28.067.000 Rp 24.567.000
    25 gram Rp 70.029.000 Rp 61.117.000
    50 gram Rp 139.970.000 Rp 122.235.000
    100 gram Rp 279.854.000 Rp 244.471.000
    250 gram Rp 699.342.000 Rp 608.168.000
    500 gram Rp 1.398.452.000 Rp 1.216.337.000
    1000 gram Rp 2.796.860.000 Rp 2.432.674.000
  • harga emas UBS

    UBS

    11 Januari 2026
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.447.000 Rp 1.228.000
    1 gram Rp 2.676.000 Rp 2.456.000
    2 gram Rp 5.311.000 Rp 4.913.000
    5 gram Rp 13.124.000 Rp 12.283.000
    10 gram Rp 26.108.000 Rp 24.567.000
    25 gram Rp 65.142.000 Rp 61.117.000
    50 gram Rp 130.016.000 Rp 122.235.000
    100 gram Rp 259.929.000 Rp 244.471.000
    250 gram Rp 649.631.000 Rp 608.168.000
    500 gram Rp 1.297.737.000 Rp 1.216.337.000
  • harga emas Galeri 24

    Galeri 24

    11 Januari 2026
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.375.000 Rp 1.229.000
    1 gram Rp 2.622.000 Rp 2.459.000
    2 gram Rp 5.165.000 Rp 4.918.000
    5 gram Rp 12.819.000 Rp 12.296.000
    10 gram Rp 25.570.000 Rp 24.592.000
    25 gram Rp 63.768.000 Rp 61.179.000
    50 gram Rp 127.436.000 Rp 122.358.000
    100 gram Rp 254.745.000 Rp 244.716.000
    250 gram Rp 635.297.000 Rp 608.776.000
    500 gram Rp 1.270.593.000 Rp 1.217.553.000
    1000 gram Rp 2.541.184.000 Rp 2.435.107.000
  • harga emas Lotus Archi

    Lotus Archi

    11 Januari 2026
    Berat Jual Buyback
    1 gram Rp 2.642.000 Rp 2.456.000
    5 gram Rp 12.985.000 Rp 12.283.000
    10 gram Rp 25.784.000 Rp 24.567.000
    25 gram Rp 64.167.000 Rp 61.117.000
    50 gram Rp 128.252.000 Rp 122.235.000
    100 gram Rp 256.320.000 Rp 244.471.000
Gunakan PunyaEmas untuk mencatatat aset investasi emasmu!
Daftar Disini