Harga Emas Antam, UBS, Galeri 24, dan Lotus Archi update hari ini tanggal 15 November 2025. Harga ini mengacu pada harga resmi butik emas, sehingga ada kemungkinan terjadi perbedaan harga di setiap toko offline dan wilayah.

  • harga emas Antam

    Antam

    15 November 2025
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.374.000 Rp 1.146.000
    1 gram Rp 2.638.000 Rp 2.292.000
    2 gram Rp 5.210.000 Rp 4.585.000
    3 gram Rp 7.787.000 Rp 6.878.000
    5 gram Rp 12.942.000 Rp 11.463.000
    10 gram Rp 25.823.000 Rp 22.927.000
    25 gram Rp 64.419.000 Rp 57.036.000
    50 gram Rp 128.750.000 Rp 114.073.000
    100 gram Rp 257.414.000 Rp 228.146.000
    250 gram Rp 643.242.000 Rp 567.556.000
    500 gram Rp 1.286.252.000 Rp 1.135.113.000
    1000 gram Rp 2.572.460.000 Rp 2.270.227.000
  • harga emas UBS

    UBS

    15 November 2025
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.340.000 Rp 1.146.000
    1 gram Rp 2.479.000 Rp 2.292.000
    2 gram Rp 4.919.000 Rp 4.585.000
    5 gram Rp 12.156.000 Rp 11.463.000
    10 gram Rp 24.184.000 Rp 22.927.000
    25 gram Rp 60.341.000 Rp 57.036.000
    50 gram Rp 120.434.000 Rp 114.073.000
    100 gram Rp 240.772.000 Rp 228.146.000
    250 gram Rp 601.751.000 Rp 567.556.000
    500 gram Rp 1.202.090.000 Rp 1.135.113.000
  • harga emas Galeri 24

    Galeri 24

    15 November 2025
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.289.000 Rp 1.147.000
    1 gram Rp 2.456.000 Rp 2.294.000
    2 gram Rp 4.841.000 Rp 4.589.000
    5 gram Rp 12.011.000 Rp 11.474.000
    10 gram Rp 23.960.000 Rp 22.949.000
    25 gram Rp 59.752.000 Rp 57.093.000
    50 gram Rp 119.410.000 Rp 114.187.000
    100 gram Rp 238.702.000 Rp 228.374.000
    250 gram Rp 592.961.000 Rp 568.124.000
    500 gram Rp 1.185.921.000 Rp 1.136.248.000
    1000 gram Rp 2.371.841.000 Rp 2.272.497.000
  • harga emas Lotus Archi

    Lotus Archi

    15 November 2025
    Berat Jual Buyback
    1 gram Rp 2.644.000 Rp 2.292.000
    5 gram Rp 12.767.000 Rp 11.463.000
    10 gram Rp 25.306.000 Rp 22.927.000
    25 gram Rp 62.993.000 Rp 57.036.000
    50 gram Rp 124.816.000 Rp 114.073.000
    100 gram Rp 249.334.000 Rp 228.146.000
Gunakan PunyaEmas untuk mencatatat aset investasi emasmu!
Daftar Disini