Harga Emas Antam hari ini update tanggal 28 Mei 2025. Harga ini mengacu pada harga resmi butik emas, sehingga ada kemungkinan terjadi perbedaan harga di setiap toko offline dan wilayah.

  • Harga Emas Antam hari ini

    Antam

    28 Mei 2025
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.046.000 Rp 888.000
    1 gram Rp 1.987.000 Rp 1.777.000
    10 gram Rp 19.343.000 Rp 17.775.000
    100 gram Rp 192.667.000 Rp 176.884.000
    1000 gram Rp 1.925.099.000 Rp 1.760.131.000
    2 gram Rp 3.911.000 Rp 3.555.000
    25 gram Rp 48.228.000 Rp 44.221.000
    250 gram Rp 481.394.000 Rp 440.032.000
    5 gram Rp 9.700.000 Rp 8.887.000
    50 gram Rp 96.374.000 Rp 88.442.000
    500 gram Rp 962.571.000 Rp 880.065.000
Gunakan PunyaEmas untuk mencatatat aset investasi emasmu!
Daftar Disini