Harga Emas Galeri 24 hari ini update tanggal 31 Januari 2026. Harga ini mengacu pada harga resmi butik emas, sehingga ada kemungkinan terjadi perbedaan harga di setiap toko offline dan wilayah.

  • Galeri 24

    31 Januari 2026
    Berat Jual Buyback
    0.5 gram Rp 1.663.000 Rp 1.487.000
    1 gram Rp 3.171.000 Rp 2.975.000
    10 gram Rp 30.926.000 Rp 29.753.000
    100 gram Rp 308.097.000 Rp 296.075.000
    1000 gram Rp 3.073.401.000 Rp 2.946.167.000
    2 gram Rp 6.248.000 Rp 5.950.000
    25 gram Rp 77.124.000 Rp 74.018.000
    250 gram Rp 768.351.000 Rp 736.541.000
    5 gram Rp 15.505.000 Rp 14.876.000
    50 gram Rp 154.125.000 Rp 148.037.000
    500 gram Rp 1.536.701.000 Rp 1.473.083.000
Gunakan PunyaEmas untuk mencatatat aset investasi emasmu!
Daftar Disini